車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
Z383 | 三亞 | 07:10 | 韶關(guān)東 | 01:13 | 沈陽(yáng)北 | 09:07 | 長(zhǎng)春 | 11:43 |
Z386 | 三亞 | 07:10 | 韶關(guān)東 | 01:13 | 沈陽(yáng)北 | 09:07 | 長(zhǎng)春 | 11:43 |
Z112 | ? | 17:30 | 韶關(guān)東 | 09:58 | 沈陽(yáng)北 | 13:30 | 哈爾濱西 | 18:01 |
Z113 | ? | 17:30 | 韶關(guān)東 | 09:58 | 沈陽(yáng)北 | 13:30 | 哈爾濱西 | 18:01 |
Z236 | 廣州東 | 19:50 | 韶關(guān)東 | 22:20 | 沈陽(yáng)北 | 02:26 | 哈爾濱西 | 06:49 |
Z237 | 廣州東 | 19:50 | 韶關(guān)東 | 22:20 | 沈陽(yáng)北 | 02:26 | 哈爾濱西 | 06:49 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |