車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2087 | 煙臺(tái) | 07:25 | 桃村北 | 08:07 | 萊西北 | 08:39 | 成都東 | 21:57 |
G2090 | 煙臺(tái) | 07:25 | 桃村北 | 08:07 | 萊西北 | 08:39 | 成都東 | 21:57 |
C6554 | 煙臺(tái) | 08:00 | 桃村北 | 08:30 | 萊西北 | 09:09 | 青島北 | 09:50 |
5018 | 煙臺(tái) | 08:28 | 桃村 | 09:35 | 萊西 | 10:43 | 曹縣 | 20:48 |
5019 | 煙臺(tái) | 08:28 | 桃村 | 09:35 | 萊西 | 10:43 | 曹縣 | 20:48 |
D1616 | 威海 | 09:19 | 桃村北 | 10:11 | 萊西北 | 10:45 | 石家莊 | 16:07 |
K1159 | 煙臺(tái) | 09:23 | 桃村 | 10:11 | 萊西 | 11:14 | 廣州 | 20:32 |
K1162 | 煙臺(tái) | 09:23 | 桃村 | 10:11 | 萊西 | 11:14 | 廣州 | 20:32 |
D6074 | 煙臺(tái) | 11:30 | 桃村北 | 11:59 | 萊西北 | 12:37 | 濟(jì)南東 | 16:30 |
D6075 | 煙臺(tái) | 11:30 | 桃村北 | 11:59 | 萊西北 | 12:37 | 濟(jì)南東 | 16:30 |
C6507 | 榮成 | 12:48 | 桃村北 | 14:26 | 萊西北 | 14:59 | 青島 | 16:19 |
C6508 | 榮成 | 12:48 | 桃村北 | 14:26 | 萊西北 | 14:59 | 青島 | 16:19 |
K1595 | 煙臺(tái) | 13:53 | 桃村 | 14:44 | 萊西 | 15:53 | 鄭州 | 08:02 |
K1598 | 煙臺(tái) | 13:53 | 桃村 | 14:44 | 萊西 | 15:53 | 鄭州 | 08:02 |
D6073 | 龍口市 | 13:15 | 桃村北 | 15:24 | 萊西北 | 15:57 | 青島 | 16:54 |
D6076 | 龍口市 | 13:15 | 桃村北 | 15:24 | 萊西北 | 15:57 | 青島 | 16:54 |
K1392 | 煙臺(tái) | 16:33 | 桃村 | 17:21 | 萊西 | 18:24 | 佳木斯 | 07:43 |
K1393 | 煙臺(tái) | 16:33 | 桃村 | 17:21 | 萊西 | 18:24 | 佳木斯 | 07:43 |
K1291 | 煙臺(tái) | 17:38 | 桃村 | 18:27 | 萊西 | 19:32 | 太原 | 09:50 |
K1294 | 煙臺(tái) | 17:38 | 桃村 | 18:27 | 萊西 | 19:32 | 太原 | 09:50 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |