車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G6986 | 棗莊 | 07:02 | 滕州東 | 07:16 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6987 | 棗莊 | 07:02 | 滕州東 | 07:16 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
K1182 | 金華 | 16:31 | 滕州 | 08:01 | 煙臺 | 18:38 | 煙臺 | 18:38 |
K1183 | 金華 | 16:31 | 滕州 | 08:01 | 煙臺 | 18:38 | 煙臺 | 18:38 |
G1848 | 長沙南 | 08:30 | 滕州東 | 15:07 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
G1849 | 長沙南 | 08:30 | 滕州東 | 15:07 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
5036 | 棗莊西 | 20:53 | 滕州 | 21:18 | 煙臺 | 07:55 | 煙臺 | 07:55 |
5037 | 棗莊西 | 20:53 | 滕州 | 21:18 | 煙臺 | 07:55 | 煙臺 | 07:55 |
K762 | 徐州 | 19:59 | 滕州 | 21:51 | 煙臺 | 07:40 | 煙臺 | 07:40 |
K763 | 徐州 | 19:59 | 滕州 | 21:51 | 煙臺 | 07:40 | 煙臺 | 07:40 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |