車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K225 | 蘭州 | 21:36 | 渭南 | 08:03 | 長(zhǎng)沙 | 03:31 | 廣州 | 11:58 |
K228 | 蘭州 | 21:36 | 渭南 | 08:03 | 長(zhǎng)沙 | 03:31 | 廣州 | 11:58 |
G817 | 西安北 | 09:35 | 渭南北 | 09:54 | 長(zhǎng)沙南 | 15:52 | 深圳北 | 19:25 |
G820 | 西安北 | 09:35 | 渭南北 | 09:54 | 長(zhǎng)沙南 | 15:52 | 深圳北 | 19:25 |
K81 | 西安 | 10:07 | 渭南 | 10:46 | 長(zhǎng)沙 | 07:00 | 廣州 | 13:20 |
K84 | 西安 | 10:07 | 渭南 | 10:46 | 長(zhǎng)沙 | 07:00 | 廣州 | 13:20 |
G825 | 西安北 | 12:33 | 渭南北 | 12:52 | 長(zhǎng)沙南 | 19:07 | 深圳北 | 22:34 |
G828 | 西安北 | 12:33 | 渭南北 | 12:52 | 長(zhǎng)沙南 | 19:07 | 深圳北 | 22:34 |
K1295 | 銀川 | 21:28 | 渭南西 | 13:02 | 長(zhǎng)沙 | 07:08 | 廣州 | 13:41 |
K1298 | 銀川 | 21:28 | 渭南西 | 13:02 | 長(zhǎng)沙 | 07:08 | 廣州 | 13:41 |
G843 | 蘭州西 | 10:33 | 渭南北 | 14:09 | 長(zhǎng)沙南 | 20:12 | 廣州南 | 23:00 |
G846 | 蘭州西 | 10:33 | 渭南北 | 14:09 | 長(zhǎng)沙南 | 20:12 | 廣州南 | 23:00 |
K1347 | 西安 | 14:37 | 渭南 | 15:18 | 長(zhǎng)沙 | 09:20 | 深圳 | 20:23 |
K1350 | 西安 | 14:37 | 渭南 | 15:18 | 長(zhǎng)沙 | 09:20 | 深圳 | 20:23 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)