| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| K218 | 銀川 | 08:40 | 烏海 | 10:41 | 張家口南 | 00:16 | 邯鄲 | 10:10 |
| K219 | 銀川 | 08:40 | 烏海 | 10:41 | 張家口南 | 00:16 | 邯鄲 | 10:10 |
| K396 | 烏海西 | 16:58 | 烏海西 | 16:58 | 張家口 | 07:59 | 北京 | 09:49 |
| 1134 | 烏海西 | 17:22 | 烏海西 | 17:22 | 張家口 | 10:43 | 北京西 | 14:22 |
| K396 | 烏海西 | 16:58 | 烏海 | 17:27 | 張家口 | 07:59 | 北京 | 09:49 |
| 1134 | 烏海西 | 17:22 | 烏海 | 17:51 | 張家口 | 10:43 | 北京西 | 14:22 |
| K1178 | 銀川 | 16:07 | 烏海 | 18:12 | 張家口 | 07:01 | 北京 | 11:40 |
| K886 | 蘭州西 | 08:34 | 烏海 | 18:54 | 張家口 | 07:44 | 天津 | 14:12 |
| K887 | 蘭州西 | 08:34 | 烏海 | 18:54 | 張家口 | 07:44 | 天津 | 14:12 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)