車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 武夷山北 | 08:29 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 武夷山北 | 08:29 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
G2369 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:59 | 重慶西 | 18:53 | 成都東 | 20:29 |
G2372 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:59 | 重慶西 | 18:53 | 成都東 | 20:29 |
K807 | 福州 | 16:38 | 武夷山 | 23:47 | 重慶西 | 07:06 | 重慶西 | 07:06 |
K807 | 福州 | 16:38 | 武夷山 | 23:47 | 重慶西 | 07:06 | 重慶西 | 07:06 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |