車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
K29 | 洛陽 | 13:18 | 武夷山 | 08:17 | 古田 | 11:58 | 福州 | 13:28 |
K32 | 洛陽 | 13:18 | 武夷山 | 08:17 | 古田 | 11:58 | 福州 | 13:28 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山北 | 08:27 | 古田北 | 09:39 | 深圳北 | 16:00 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山東 | 08:43 | 古田北 | 09:39 | 深圳北 | 16:00 |
D4652 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | 09:06 | 古田北 | 10:01 | 寧波 | 14:36 |
D4653 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | 09:06 | 古田北 | 10:01 | 寧波 | 14:36 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:39 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:39 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
G5251 | 武夷山東 | 11:40 | 武夷山東 | 11:40 | 古田北 | 12:30 | 福州 | 13:07 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 武夷山北 | 11:45 | 古田北 | 12:43 | 廈門北 | 14:57 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 武夷山東 | 12:38 | 古田北 | 13:29 | 廈門北 | 15:43 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 武夷山北 | 12:40 | 古田北 | 13:38 | 深圳北 | 19:30 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 武夷山東 | 13:34 | 古田北 | 14:17 | 廈門北 | 16:47 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:07 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:07 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:47 | 古田北 | 15:46 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:47 | 古田北 | 15:46 | 廈門北 | 18:25 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:23 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:23 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 武夷山東 | 15:57 | 古田北 | 16:48 | 福州 | 17:18 |
G355 | 北京南 | 08:40 | 武夷山東 | 16:57 | 古田北 | 17:41 | 廈門北 | 19:58 |
G9559 | 武夷山東 | 17:01 | 武夷山東 | 17:01 | 古田北 | 17:49 | 福州 | 18:19 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:20 | 古田北 | 18:07 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:20 | 古田北 | 18:07 | 廈門 | 20:54 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 武夷山東 | 18:55 | 古田北 | 19:38 | 廈門 | 22:27 |
G9561 | 武夷山東 | 20:11 | 武夷山東 | 20:11 | 古田北 | 21:08 | 福州 | 21:38 |
G1677 | 南京南 | 16:29 | 武夷山東 | 20:18 | 古田北 | 20:55 | 福州 | 21:32 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 武夷山東 | 22:47 | 古田北 | 23:37 | 廈門北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |