車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1672 | 福州 | 06:55 | 武夷山東 | 07:59 | 江山 | 08:58 | 南京南 | 12:07 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 武夷山東 | 10:12 | 江山 | 11:20 | 上海虹橋 | 13:37 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 武夷山東 | 11:17 | 江山 | 12:15 | 杭州東 | 13:56 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 武夷山東 | 16:16 | 江山 | 17:13 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 武夷山東 | 16:16 | 江山 | 17:13 | 蚌埠南 | 21:56 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |