車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 株洲西 | 17:12 | 南寧東 | 22:34 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 株洲西 | 17:12 | 南寧東 | 22:34 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山北 | 13:21 | 株洲西 | 17:12 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山北 | 13:21 | 株洲西 | 17:12 | 南寧東 | 22:34 |
K475 | 福州 | 10:15 | 武夷山 | 16:07 | 株洲 | 00:07 | 貴陽(yáng) | 12:57 |
K478 | 福州 | 10:15 | 武夷山 | 16:07 | 株洲 | 00:07 | 貴陽(yáng) | 12:57 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |