| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| G2207 | 徐州東 | 08:00 | 西安北 | 12:39 | 內(nèi)江北 | 17:36 | 重慶西 | 18:21 |
| G2215 | 鄭州東 | 11:07 | 西安北 | 13:38 | 內(nèi)江北 | 18:23 | 重慶西 | 19:15 |
| G309 | 北京西 | 08:18 | 西安北 | 14:07 | 內(nèi)江北 | 18:49 | 重慶北 | 20:00 |
| G1709 | 天津西 | 08:07 | 西安北 | 14:25 | 內(nèi)江北 | 19:02 | 重慶西 | 19:55 |
| G571 | 北京西 | 09:22 | 西安北 | 15:12 | 內(nèi)江北 | 19:41 | 重慶西 | 20:33 |
| G1835 | 青島 | 09:27 | 西安北 | 17:03 | 內(nèi)江北 | 21:46 | 重慶西 | 22:31 |
| G1838 | 青島 | 09:27 | 西安北 | 17:03 | 內(nèi)江北 | 21:46 | 重慶西 | 22:31 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)