車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
7006 | 西安 | 07:22 | 西安 | 07:22 | 黃陵 | 12:18 | 榆林 | 18:44 |
K995 | 成都 | 21:55 | 西安南 | 07:51 | 黃陵南 | 10:28 | 海拉爾 | 07:48 |
K998 | 成都 | 21:55 | 西安南 | 07:51 | 黃陵南 | 10:28 | 海拉爾 | 07:48 |
K5478 | 西安 | 08:38 | 西安 | 08:38 | 黃陵南 | 10:43 | 延安 | 12:18 |
C9310 | 西安 | 10:03 | 西安 | 10:03 | 黃陵南 | 11:35 | 榆林 | 15:41 |
K322 | 西安 | 10:16 | 西安 | 10:16 | 黃陵南 | 12:32 | 銀川 | 22:15 |
K323 | 西安 | 10:16 | 西安 | 10:16 | 黃陵南 | 12:32 | 銀川 | 22:15 |
K1686 | 西安 | 17:00 | 西安 | 17:00 | 黃陵南 | 19:08 | 烏海西 | 08:59 |
K1687 | 西安 | 17:00 | 西安 | 17:00 | 黃陵南 | 19:08 | 烏海西 | 08:59 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 火車汽車公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)