車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 徐州東 | 06:58 | 南平北 | 12:26 | 廈門北 | 14:57 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 徐州東 | 08:30 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 徐州東 | 08:30 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G241 | 青島 | 07:39 | 徐州東 | 12:36 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 徐州東 | 12:36 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 徐州東 | 13:52 | 南平北 | 19:13 | 福州南 | 20:14 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 徐州東 | 15:08 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 徐州東 | 15:08 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 徐州東 | 15:43 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 21:44 |
K45 | 北京 | 10:38 | 徐州 | 21:27 | 南平南 | 18:49 | 福州 | 21:56 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |