車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
T297 | 北京 | 12:28 | 亞布力 | 07:13 | 橫道河子 | 06:07 | 牡丹江 | 07:41+1 |
D9127 | 哈爾濱西 | 06:23 | 亞布力西 | 07:59 | 橫道河子?xùn)| | 08:14 | 牡丹江 | 08:35 |
D8503 | 哈爾濱 | 07:08 | 亞布力西 | 08:30 | 橫道河子?xùn)| | 08:45 | 綏芬河 | 10:25 |
T17 | 北京 | 16:46 | 亞布力 | 09:23 | 橫道河子 | 10:15 | 牡丹江 | 11:42+1 |
D8509 | 哈爾濱西 | 10:20 | 亞布力西 | 11:48 | 橫道河子?xùn)| | 12:03 | 牡丹江 | 12:24 |
K552 | 溫州 | 12:46 | 亞布力 | 11:50 | 橫道河子 | 12:42 | 牡丹江 | 14:15+2 |
D8511 | 哈爾濱 | 11:47 | 亞布力西 | 13:03 | 橫道河子?xùn)| | 13:18 | 綏芬河 | 14:52 |
G707 | 大連北 | 07:49 | 亞布力西 | 14:00 | 橫道河子?xùn)| | 14:15 | 牡丹江 | 14:42 |
D8519 | 哈爾濱 | 17:58 | 亞布力西 | 19:08 | 橫道河子?xùn)| | 19:23 | 綏芬河 | 20:52 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)