| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| G1843 | 榮成 | 10:00 | 煙臺(tái)南 | 11:02 | 華山北 | 20:16 | 西安北 | 20:56 |
| G1846 | 榮成 | 10:00 | 煙臺(tái)南 | 11:02 | 華山北 | 20:16 | 西安北 | 20:56 |
| G2071 | 威海 | 12:01 | 煙臺(tái)南 | 12:29 | 華山北 | 20:54 | 西安北 | 21:26 |
| G2074 | 威海 | 12:01 | 煙臺(tái)南 | 12:29 | 華山北 | 20:54 | 西安北 | 21:26 |
| K1130 | 煙臺(tái) | 15:32 | 煙臺(tái) | 15:32 | 華山 | 14:15 | 西安 | 15:59 |
| K1131 | 煙臺(tái) | 15:32 | 煙臺(tái) | 15:32 | 華山 | 14:15 | 西安 | 15:59 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |