車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G7071 | 安慶 | 08:22 | 弋江 | 09:31 | 無(wú)錫 | 11:42 | 上海 | 12:35 |
G7074 | 安慶 | 08:22 | 弋江 | 09:31 | 無(wú)錫 | 11:42 | 上海 | 12:35 |
G7079 | 安慶 | 11:00 | 弋江 | 12:09 | 無(wú)錫 | 14:23 | 上海 | 15:20 |
G7079 | 安慶 | 11:00 | 弋江 | 12:09 | 無(wú)錫新區(qū) | 14:33 | 上海 | 15:20 |
G7082 | 安慶 | 11:00 | 弋江 | 12:09 | 無(wú)錫 | 14:23 | 上海 | 15:20 |
G7082 | 安慶 | 11:00 | 弋江 | 12:09 | 無(wú)錫新區(qū) | 14:33 | 上海 | 15:20 |
G7491 | 安慶 | 15:10 | 弋江 | 16:19 | 無(wú)錫 | 18:34 | 衢州 | 22:07 |
G7494 | 安慶 | 15:10 | 弋江 | 16:19 | 無(wú)錫 | 18:34 | 衢州 | 22:07 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)