車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G8542 | 沙坪壩 | 07:44 | 永川東 | 08:07 | 資陽(yáng)北 | 08:59 | 成都東 | 09:27 |
G8550 | 沙坪壩 | 12:38 | 永川東 | 12:59 | 資陽(yáng)北 | 13:53 | 成都東 | 14:21 |
G8706 | 萬(wàn)州北 | 13:08 | 永川東 | 15:14 | 資陽(yáng)北 | 16:01 | 成都東 | 16:29 |
G8707 | 萬(wàn)州北 | 13:08 | 永川東 | 15:14 | 資陽(yáng)北 | 16:01 | 成都東 | 16:29 |
G2856 | 南寧東 | 08:45 | 永川東 | 16:32 | 資陽(yáng)北 | 17:17 | 西安北 | 21:48 |
G2890 | 昆明南 | 13:22 | 永川東 | 18:32 | 資陽(yáng)北 | 19:19 | 成都東 | 19:47 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |