| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| D1782 | 南寧東 | 07:03 | 遵義 | 13:54 | 內(nèi)江北 | 16:32 | 成都東 | 17:27 |
| G2890 | 昆明南 | 13:22 | 遵義 | 16:34 | 內(nèi)江北 | 19:01 | 成都東 | 19:51 |
| D1822 | 廣州南 | 11:00 | 遵義 | 17:07 | 內(nèi)江北 | 20:01 | 成都東 | 20:50 |
| G2884 | 昆明南 | 14:35 | 遵義 | 18:03 | 內(nèi)江北 | 20:42 | 成都東 | 21:51 |
| G1984 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:15 | 內(nèi)江北 | 21:34 | 成都東 | 22:17 |
| G1981 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:15 | 內(nèi)江北 | 21:34 | 成都東 | 22:17 |
| G2882 | 昆明南 | 16:33 | 遵義 | 19:47 | 內(nèi)江北 | 21:56 | 成都東 | 22:40 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)