| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車(chē)型/耗時(shí) | 票價(jià) |
| 06:10 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 06:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 07:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 08:00 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 08:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 09:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 10:00 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 10:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 11:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 12:00 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 12:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 13:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 14:00 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 14:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 15:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 16:00 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 16:40 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
| 17:20 | 渝北雙鳳橋汽車(chē)站 | 陡梯(高速) | 中型中級(jí) | ¥ 11 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)