| 發(fā)車時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時(shí) | 票價(jià) |
| 07:50 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 07:50 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 09:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 09:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 10:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 10:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 11:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 12:35 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 13:45 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 13:45 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 15:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 15:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 16:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 16:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 17:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
| 17:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 35 |
| 18:15 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級(jí) | ¥ 38 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車站售票處信息為準(zhǔn)