發(fā)車時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時(shí) | 票價(jià) |
06:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
07:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
08:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
09:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
10:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
11:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
13:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
14:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
15:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
16:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
17:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 綦江(高速) | 小高一級(jí) | ¥ 36 |
20:00 | 四公里交通樞紐 | 綦江(高速) | 中型中級(jí)流水班 | ¥ 16 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車站售票處信息為準(zhǔn)