![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K407 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 20:48 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天16:50 | ||
| 全程時(shí)間 | 20小時(shí)2分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 海口 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 長(zhǎng)沙 | - | 20:48 | -- | -- |
| 2 | 株洲 | 21:28 | 21:34 | -- | -- |
| 3 | 衡山 | 22:25 | 22:27 | -- | -- |
| 4 | 衡陽(yáng) | 23:03 | 23:09 | -- | -- |
| 5 | 郴州 | 第2天00:49 | 第2天00:55 | -- | -- |
| 6 | 韶關(guān)東 | 第2天02:33 | 第2天02:39 | -- | -- |
| 7 | 廣州 | 第2天07:01 | 第2天07:23 | -- | -- |
| 8 | 佛山 | 第2天07:49 | 第2天07:52 | -- | -- |
| 9 | 肇慶 | 第2天07:09 | 第2天07:13 | -- | -- |
| 10 | 陽(yáng)春 | 第2天09:08 | 第2天09:11 | -- | -- |
| 11 | 茂名東 | 第2天10:32 | 第2天10:38 | -- | -- |
| 12 | 湛江西 | 第2天11:50 | 第2天11:52 | -- | -- |
| 13 | 雷州 | 第2天12:23 | 第2天12:25 | -- | -- |
| 14 | 徐聞 | 第2天13:17 | 第2天13:19 | -- | -- |
| 15 | ? | 第2天16:50 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |