茂名東火車站列車時刻表
更新時間:2024年1月15日 高清風景圖片 茂名火車站
| 車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時間 |
查詢站 |
到站時間 |
離站時間 |
終點站 |
終到時間 |
| K408 | ? | 11:23 | 茂名東 | 17:24 | 17:33 | 長沙 | 第2天07:46 |
| Z112 | ? | 17:00 | 茂名東 | 第2天00:37 | 第2天00:53 | 哈爾濱西 | 第3天19:02 |
| Z113 | 海口 | 17:00 | 茂名東 | 第2天00:37 | 第2天00:53 | 哈爾濱西 | 第3天19:02 |
| K1168 | ? | 20:08 | 茂名東 | 第2天01:52 | 第2天02:01 | 西安 | 第3天12:22 |
| K1169 | ? | 20:08 | 茂名東 | 第2天01:52 | 第2天02:01 | 西安 | 第3天12:22 |
| Z202 | 三亞 | 17:20 | 茂名東 | 第2天03:36 | 第2天03:39 | 北京西 | 第3天06:42 |
| K366 | 昆明 | 10:07 | 茂名東 | 第2天07:57 | 第2天07:16 | 廣州 | 第2天11:07 |
| K363 | 昆明 | 10:07 | 茂名東 | 第2天07:57 | 第2天07:16 | 廣州 | 第2天11:07 |
| K512 | 海口 | 23:20 | 茂名東 | 第2天07:41 | 第2天07:45 | 上海南 | 第3天08:55 |
| K1206 | 昆明 | 08:39 | 茂名東 | 第2天07:41 | 第2天07:58 | 深圳東 | 第2天13:49 |
| K1207 | 昆明 | 08:39 | 茂名東 | 第2天07:41 | 第2天07:58 | 深圳東 | 第2天13:49 |
| K407 | 長沙 | 20:48 | 茂名東 | 第2天10:32 | 第2天10:38 | ? | 第2天16:50 |
| K232 | 昆明 | 16:25 | 茂名東 | 第2天12:12 | 第2天12:30 | 廈門 | 第3天09:10 |
| K229 | 昆明 | 16:25 | 茂名東 | 第2天12:12 | 第2天12:30 | 廈門 | 第3天09:10 |
| K231 | 廈門 | 17:07 | 茂名東 | 第2天12:28 | 第2天12:48 | 昆明 | 第3天10:14 |
| K230 | 廈門 | 17:07 | 茂名東 | 第2天12:28 | 第2天12:48 | 昆明 | 第3天10:14 |
| K484 | 昆明 | 17:15 | 茂名東 | 第2天12:44 | 第2天12:59 | 廣州 | 第2天20:20 |
| K481 | 昆明 | 17:15 | 茂名東 | 第2天12:44 | 第2天12:59 | 廣州 | 第2天20:20 |
| Z201 | 北京西 | 17:56 | 茂名東 | 第2天21:52 | 第2天21:58 | 三亞 | 第3天08:55 |
| K511 | 上海南 | 20:17 | 茂名東 | 第2天23:29 | 第2天23:35 | ? | 第3天06:21 |
| K838 | 達州 | 19:51 | 茂名東 | 第2天23:54 | 第2天00:13 | 深圳西 | 第3天08:10 |
| K835 | 達州 | 19:51 | 茂名東 | 第2天23:54 | 第2天00:13 | 深圳西 | 第3天08:10 |
| K1170 | 西安 | 14:36 | 茂名東 | 第3天00:36 | 第3天00:42 | 海口 | 第3天07:57 |
| K1167 | 西安 | 14:36 | 茂名東 | 第3天00:36 | 第3天00:42 | ? | 第3天07:57 |
| Z111 | 哈爾濱 | 10:50 | 茂名東 | 第3天03:24 | 第3天03:31 | ? | 第3天09:42 |
| Z114 | 哈爾濱 | 10:50 | 茂名東 | 第3天03:24 | 第3天03:31 | ? | 第3天09:42 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動,以火車站售票處信息為準