車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 婁底南 | 12:29 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 婁底南 | 12:29 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 婁底南 | 14:13 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 婁底南 | 14:13 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 婁底南 | 16:28 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 婁底南 | 16:28 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |