車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:53 | 婁底南 | 12:28 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:53 | 婁底南 | 12:28 | 成都東 | 19:30 |
G1695 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:17 | 婁底南 | 13:57 | 昆明南 | 19:28 |
G1698 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:17 | 婁底南 | 13:57 | 昆明南 | 19:28 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 婁底南 | 17:27 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 婁底南 | 17:27 | 貴陽北 | 20:21 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |