車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K1271 | 杭州 | 11:50 | 內(nèi)江 | 02:30 | 簡陽 | 07:51 | 成都 | 06:14 |
K1274 | 杭州 | 11:50 | 內(nèi)江 | 02:30 | 簡陽 | 07:51 | 成都 | 06:14 |
K830 | 深圳東 | 13:38 | 內(nèi)江 | 02:58 | 簡陽 | 07:15 | 成都 | 06:40 |
K827 | 深圳東 | 13:38 | 內(nèi)江 | 02:58 | 簡陽 | 07:15 | 成都 | 06:40 |
G8612 | 內(nèi)江北 | 07:34 | 內(nèi)江北 | 07:34 | 簡陽南 | 08:20 | 成都東 | 08:42 |
G8564 | 沙坪壩 | 07:16 | 內(nèi)江北 | 08:03 | 簡陽南 | 08:30 | 成都東 | 08:52 |
D1849 | 廣州 | 07:28 | 內(nèi)江北 | 16:23 | 簡陽南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
D1852 | 廣州 | 07:28 | 內(nèi)江北 | 16:23 | 簡陽南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |