車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G9556 | 福州南 | 06:07 | 南平北 | 07:15 | 武夷山東 | 07:49 | 武夷山東 | 07:49 |
G1672 | 福州 | 06:55 | 南平北 | 07:31 | 武夷山東 | 07:57 | 南京南 | 12:07 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:53 | 武夷山北 | 08:27 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:53 | 武夷山北 | 08:27 | 成都東 | 19:30 |
D9984 | 福州南 | 07:16 | 南平北 | 08:15 | 武夷山東 | 08:47 | 武夷山東 | 08:47 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 武夷山東 | 09:22 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 武夷山東 | 09:22 | 蘭州西 | 21:55 |
G1648 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:07 | 武夷山東 | 09:32 | 武漢 | 14:07 |
G1649 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:07 | 武夷山東 | 09:32 | 武漢 | 14:07 |
G1695 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:17 | 武夷山北 | 09:58 | 昆明南 | 19:28 |
G1698 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:17 | 武夷山北 | 09:58 | 昆明南 | 19:28 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:37 | 武夷山東 | 10:07 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:37 | 武夷山東 | 10:07 | 鄭州東 | 17:35 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 南平北 | 09:44 | 武夷山東 | 10:10 | 上海虹橋 | 13:37 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 武夷山東 | 10:37 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 武夷山東 | 10:37 | 青島 | 20:26 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 南平北 | 10:41 | 武夷山東 | 11:15 | 杭州東 | 13:56 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:45 | 武夷山東 | 12:18 | 長沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:45 | 武夷山東 | 12:18 | 長沙南 | 15:44 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 武夷山東 | 12:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 武夷山東 | 12:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:12 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:38 | 武夷山東 | 13:07 | 南寧東 | 22:34 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:38 | 武夷山北 | 13:19 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:38 | 武夷山東 | 13:07 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:38 | 武夷山北 | 13:19 | 南寧東 | 22:34 |
G307 | 福州 | 12:15 | 南平北 | 12:51 | 武夷山北 | 13:32 | 北京南 | 21:48 |
K475 | 福州 | 10:15 | 南平南 | 13:03 | 武夷山 | 15:59 | 貴陽 | 12:57 |
K478 | 福州 | 10:15 | 南平南 | 13:03 | 武夷山 | 15:59 | 貴陽 | 12:57 |
G1636 | 福州 | 12:33 | 南平北 | 13:09 | 武夷山北 | 13:43 | 上海虹橋 | 16:55 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 南平北 | 13:28 | 武夷山東 | 13:55 | 北京南 | 22:23 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 南平北 | 13:57 | 武夷山東 | 14:29 | 武夷山東 | 14:29 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:19 | 武夷山東 | 14:53 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:19 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:19 | 武夷山東 | 14:53 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:19 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 南平北 | 14:37 | 武夷山東 | 15:10 | 武夷山東 | 15:10 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 南平北 | 15:09 | 武夷山東 | 15:36 | 合肥南 | 18:54 |
K526 | 福州 | 12:08 | 南平南 | 15:10 | 武夷山 | 17:44 | 南京 | 08:10 |
G1642 | 福州 | 14:57 | 南平北 | 15:33 | 武夷山東 | 15:59 | 杭州東 | 18:32 |
G348 | 福州 | 15:03 | 南平北 | 15:39 | 武夷山東 | 16:07 | 濟南西 | 22:40 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 南平北 | 15:47 | 武夷山東 | 16:14 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 南平北 | 15:47 | 武夷山東 | 16:14 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1906 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:55 | 武夷山東 | 16:21 | 鄭州東 | 23:11 |
G1907 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:55 | 武夷山東 | 16:21 | 鄭州東 | 23:11 |
G9560 | 福州 | 15:32 | 南平北 | 16:08 | 武夷山東 | 16:47 | 武夷山東 | 16:47 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 南平北 | 16:34 | 武夷山東 | 17:07 | 上海虹橋 | 20:38 |
G5306 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:45 | 武夷山東 | 17:18 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:45 | 武夷山東 | 17:18 | 南昌西 | 19:09 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:02 | 武夷山東 | 17:35 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:02 | 武夷山東 | 17:35 | 武漢 | 22:20 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:21 | 武夷山東 | 17:55 | 徐州東 | 23:02 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:21 | 武夷山北 | 18:09 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 南平北 | 17:42 | 武夷山東 | 18:09 | 合肥南 | 21:22 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 南平北 | 17:42 | 武夷山北 | 18:23 | 合肥南 | 21:22 |
G9836 | 廈門 | 14:37 | 南平北 | 17:51 | 武夷山東 | 18:26 | 武夷山東 | 18:26 |
G5254 | 福州 | 17:09 | 南平北 | 17:52 | 武夷山東 | 18:27 | 武夷山東 | 18:27 |
K30 | 福州 | 15:14 | 南平南 | 17:58 | 武夷山 | 20:36 | 洛陽 | 17:37 |
K31 | 福州 | 15:14 | 南平南 | 17:58 | 武夷山 | 20:36 | 洛陽 | 17:37 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:22 | 武夷山東 | 18:49 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:22 | 武夷山北 | 19:03 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:22 | 武夷山東 | 18:49 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:22 | 武夷山北 | 19:03 | 長沙南 | 22:25 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 南平北 | 18:47 | 武夷山東 | 19:21 | 上海虹橋 | 22:48 |
G5312 | 福州 | 18:30 | 南平北 | 19:06 | 武夷山東 | 19:32 | 南昌 | 21:25 |
G5313 | 福州 | 18:30 | 南平北 | 19:06 | 武夷山東 | 19:32 | 南昌 | 21:25 |
Z57 | 福州 | 16:57 | 南平南 | 19:20 | 武夷山 | 21:26 | 北京 | 13:16 |
Z60 | 福州 | 16:57 | 南平南 | 19:20 | 武夷山 | 21:26 | 北京 | 13:16 |
G9562 | 福州 | 18:44 | 南平北 | 19:20 | 武夷山東 | 19:53 | 武夷山東 | 19:53 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 南平北 | 19:32 | 武夷山東 | 19:59 | 上海虹橋 | 23:26 |
D4651 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 | 武夷山東 | 20:37 |
D4654 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 | 武夷山東 | 20:37 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 南平北 | 20:17 | 武夷山東 | 20:49 | 武夷山東 | 20:49 |
K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 武夷山 | 23:43 | 重慶西 | 07:06 |
K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 武夷山 | 23:43 | 重慶西 | 07:06 |
G5256 | 福州 | 20:00 | 南平北 | 20:50 | 武夷山東 | 21:24 | 武夷山東 | 21:24 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 南平北 | 21:43 | 武夷山東 | 22:15 | 上饒 | 22:58 |
G9550 | 廈門 | 19:09 | 南平北 | 21:56 | 武夷山東 | 22:23 | 武夷山東 | 22:23 |
G4934 | 福州 | 21:53 | 南平北 | 22:30 | 武夷山東 | 22:56 | 杭州東 | 01:01 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |