車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K525 | 南京 | 13:17 | 武夷山 | 03:26 | 南平南 | 06:06 | 福州 | 09:08 |
G5255 | 武夷山東 | 06:23 | 武夷山東 | 06:23 | 南平北 | 06:49 | 福州 | 07:30 |
Z58 | 北京 | 14:16 | 武夷山 | 06:27 | 南平南 | 08:33 | 福州 | 10:57 |
Z59 | 北京 | 14:16 | 武夷山 | 06:27 | 南平南 | 08:33 | 福州 | 10:57 |
K29 | 洛陽 | 13:18 | 武夷山 | 08:17 | 南平南 | 10:57 | 福州 | 13:28 |
K32 | 洛陽 | 13:18 | 武夷山 | 08:17 | 南平南 | 10:57 | 福州 | 13:28 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山北 | 08:27 | 南平北 | 09:20 | 深圳北 | 16:00 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山東 | 08:43 | 南平北 | 09:20 | 深圳北 | 16:00 |
D4652 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:43 | 寧波 | 14:36 |
D4653 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:43 | 寧波 | 14:36 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G9555 | 武夷山東 | 09:31 | 武夷山東 | 09:31 | 南平北 | 10:02 | 福州南 | 11:02 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:39 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:39 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G5311 | 南昌 | 08:13 | 武夷山東 | 10:02 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G5314 | 南昌 | 08:13 | 武夷山東 | 10:02 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G1631 | 上海虹橋 | 07:54 | 武夷山東 | 11:09 | 南平北 | 11:36 | 福州 | 12:15 |
G1667 | 南京南 | 06:57 | 武夷山東 | 11:16 | 南平北 | 11:43 | 廈門北 | 14:28 |
G1611 | 合肥南 | 08:20 | 武夷山東 | 11:34 | 南平北 | 12:01 | 廈門北 | 14:40 |
G5251 | 武夷山東 | 11:40 | 武夷山東 | 11:40 | 南平北 | 12:13 | 福州 | 13:07 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 武夷山北 | 11:45 | 南平北 | 12:26 | 廈門北 | 14:57 |
K803 | 重慶西 | 08:08 | 武夷山 | 12:03 | 南平南 | 14:32 | 福州 | 18:02 |
K806 | 重慶西 | 08:08 | 武夷山 | 12:03 | 南平南 | 14:32 | 福州 | 18:02 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 武夷山東 | 12:21 | 南平北 | 12:55 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 武夷山東 | 12:21 | 南平北 | 12:55 | 龍巖 | 17:07 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 武夷山東 | 12:38 | 南平北 | 13:12 | 廈門北 | 15:43 |
K476 | 貴陽 | 15:07 | 武夷山 | 12:39 | 南平南 | 15:53 | 福州 | 20:14 |
K477 | 貴陽 | 15:07 | 武夷山 | 12:39 | 南平南 | 15:53 | 福州 | 20:14 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 武夷山北 | 12:40 | 南平北 | 13:21 | 深圳北 | 19:30 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:32 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:32 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 武夷山東 | 13:34 | 南平北 | 14:01 | 廈門北 | 16:47 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:46 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:46 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:07 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:07 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:18 | 廈門 | 18:36 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:47 | 南平北 | 15:28 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:47 | 南平北 | 15:28 | 廈門北 | 18:25 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:23 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:23 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 武夷山北 | 15:24 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 武夷山北 | 15:24 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 武夷山東 | 15:29 | 南平北 | 16:00 | 深圳北 | 22:34 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 武夷山東 | 15:39 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 武夷山東 | 15:39 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 武夷山東 | 15:57 | 南平北 | 16:31 | 福州 | 17:18 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 武夷山北 | 17:00 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 武夷山北 | 17:00 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G9559 | 武夷山東 | 17:01 | 武夷山東 | 17:01 | 南平北 | 17:27 | 福州 | 18:19 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:20 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:20 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G241 | 青島 | 07:39 | 武夷山東 | 17:40 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 武夷山東 | 17:40 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G1675 | 南京南 | 13:14 | 武夷山東 | 17:46 | 南平北 | 18:13 | 廈門北 | 20:48 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 武夷山東 | 18:35 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 武夷山東 | 18:35 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 武夷山北 | 18:39 | 南平北 | 19:13 | 福州南 | 20:14 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 武夷山東 | 18:55 | 南平北 | 19:21 | 廈門 | 22:27 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 武夷山東 | 19:06 | 南平北 | 19:33 | 福州 | 20:20 |
G1647 | 武漢 | 14:27 | 武夷山東 | 19:11 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
G1650 | 武漢 | 14:27 | 武夷山東 | 19:11 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 武夷山東 | 19:58 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 武夷山東 | 19:58 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G9561 | 武夷山東 | 20:11 | 武夷山東 | 20:11 | 南平北 | 20:51 | 福州 | 21:38 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山北 | 20:29 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山北 | 20:29 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 武夷山東 | 20:30 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 21:44 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山東 | 20:43 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山東 | 20:43 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 武夷山北 | 20:47 | 南平北 | 21:35 | 福州 | 22:15 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 武夷山東 | 20:55 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 武夷山東 | 20:55 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 武夷山東 | 21:01 | 南平北 | 21:35 | 福州 | 22:15 |
D9199 | 武夷山東 | 21:08 | 武夷山東 | 21:08 | 南平北 | 21:39 | 廈門北 | 23:57 |
D9983 | 武夷山東 | 21:13 | 武夷山東 | 21:13 | 南平北 | 21:44 | 福州 | 22:27 |
G1641 | 杭州東 | 18:55 | 武夷山東 | 21:21 | 南平北 | 21:56 | 福州 | 22:38 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 武夷山東 | 22:47 | 南平北 | 23:20 | 廈門北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |