車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1690 | 武夷山東 | 07:44 | 武夷山東 | 07:44 | 玉山南 | 08:38 | 上海虹橋 | 11:23 |
G1690 | 武夷山東 | 07:44 | 武夷山北 | 07:58 | 玉山南 | 08:38 | 上海虹橋 | 11:23 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 武夷山東 | 10:12 | 玉山南 | 11:01 | 上海虹橋 | 13:37 |
G1636 | 福州 | 12:33 | 武夷山北 | 13:45 | 玉山南 | 14:18 | 上海虹橋 | 16:55 |
G1654 | 廈門北 | 13:11 | 武夷山東 | 16:43 | 玉山南 | 17:40 | 上海虹橋 | 20:25 |
G1654 | 廈門北 | 13:11 | 武夷山北 | 16:57 | 玉山南 | 17:40 | 上海虹橋 | 20:25 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 武夷山東 | 17:09 | 玉山南 | 18:03 | 上海虹橋 | 20:38 |
K526 | 福州 | 12:08 | 武夷山 | 17:50 | 玉山 | 21:07 | 南京 | 08:10 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 武夷山東 | 20:01 | 玉山南 | 20:50 | 上海虹橋 | 23:26 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |