車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K525 | 南京 | 13:17 | 玉山 | 00:48 | 武夷山 | 03:21 | 福州 | 09:08 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 玉山南 | 11:32 | 武夷山東 | 12:19 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 玉山南 | 11:32 | 武夷山東 | 12:19 | 龍巖 | 17:07 |
G1679 | 杭州東 | 14:19 | 玉山南 | 15:53 | 武夷山北 | 16:35 | 廈門 | 20:01 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 玉山南 | 18:10 | 武夷山東 | 19:07 | 福州 | 20:20 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 玉山南 | 19:58 | 武夷山北 | 20:39 | 福州 | 22:15 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 玉山南 | 19:58 | 武夷山東 | 20:59 | 福州 | 22:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |