![]() |
| 百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K7395 | 大連 | 17:23 | 吉林西 | 06:10 | 06:18 | 敦化 | 10:40 |
| K76/K77 | 寧波東 | 16:39 | 吉林西 | 06:46 | 06:56 | 長春 | 08:38 |
| T271 | 北京 | 19:10 | 吉林西 | 06:54 | - | 吉林西 | 06:54 |
| K215 | 北京 | 13:13 | 吉林西 | 07:15 | 07:23 | 圖們 | 14:43 |
| T5316 | 吉林西 | 07:40 | 吉林西 | - | 07:40 | 長春 | 09:23 |
| 4236 | 吉林西 | 08:41 | 吉林西 | - | 08:41 | 沈陽 | 17:33 |
| K7375 | 大連 | 19:10 | 吉林西 | 09:00 | - | 吉林西 | 09:00 |
| 4390 | 蛟河 | 06:32 | 吉林西 | 09:10 | - | 吉林西 | 09:10 |
| 4361 | 吉林西 | 09:32 | 吉林西 | - | 09:32 | 舒蘭 | 11:57 |
| 2223 | 天津 | 17:32 | 吉林西 | 10:07 | - | 吉林西 | 10:07 |
| K7388/K7389 | 吉林西 | 12:29 | 吉林西 | - | 12:29 | 白河 | 07:48 |
| 2224 | 吉林西 | 15:30 | 吉林西 | - | 15:30 | 天津 | 09:13 |
| 4362 | 舒蘭 | 13:06 | 吉林西 | 15:41 | - | 吉林西 | 15:41 |
| K7376 | 吉林西 | 16:15 | 吉林西 | - | 16:15 | 大連 | 07:52 |
| K75/K78 | 長春 | 14:40 | 吉林西 | 16:30 | 16:51 | 寧波東 | 07:19 |
| 4235 | 沈陽 | 07:48 | 吉林西 | 16:49 | - | 吉林西 | 16:49 |
| 4301 | 吉林西 | 17:09 | 吉林西 | - | 17:09 | 舒蘭 | 19:35 |
| K7390/K7387 | 白河 | 00:41 | 吉林西 | 17:38 | - | 吉林西 | 17:38 |
| 4389 | 吉林西 | 18:01 | 吉林西 | - | 18:01 | 蛟河 | 20:06 |
| K216 | 圖們 | 11:26 | 吉林西 | 18:16 | 18:24 | 北京 | 11:11 |
| K7396 | 敦化 | 15:46 | 吉林西 | 19:32 | 19:48 | 大連 | 09:52 |
| T5315 | 長春 | 18:31 | 吉林西 | 20:09 | - | 吉林西 | 20:09 |
| T272 | 吉林西 | 21:36 | 吉林西 | - | 21:36 | 北京 | 09:40 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |