|  | 
| 百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) | 
| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 | 
| K1078/K1075 | 寧波東 | 07:19 | 寧波東 | - | 07:19 | 重慶北 | 15:00 | 
| D5600 | 寧波東 | 07:44 | 寧波東 | - | 07:44 | 杭州 | 09:49 | 
| D3211 | 寧波東 | 07:55 | 寧波東 | - | 07:55 | 廈門 | 13:13 | 
| K422/K423 | 寧波東 | 08:08 | 寧波東 | - | 08:08 | 成都 | 21:40 | 
| K584/K581 | 寧波東 | 08:25 | 寧波東 | - | 08:25 | 南寧 | 14:10 | 
| K8498 | 寧波東 | 08:53 | 寧波東 | - | 08:53 | 阜陽 | 21:09 | 
| K8388 | 寧波東 | 09:50 | 寧波東 | - | 09:50 | 阜陽 | 21:45 | 
| K848/K845 | 寧波東 | 10:02 | 寧波東 | - | 10:02 | 貴陽 | 14:18 | 
| K212/K209 | 寧波東 | 12:00 | 寧波東 | - | 12:00 | 廣州 | 11:17 | 
| K1248/K1245 | 寧波東 | 12:26 | 寧波東 | - | 12:26 | 重慶 | 06:13 | 
| K1220/K1217 | 寧波東 | 12:37 | 寧波東 | - | 12:37 | 南昌 | 07:11 | 
| D3303 | 寧波東 | 13:01 | 寧波東 | - | 13:01 | 廈門北 | 18:14 | 
| K466/K467 | 寧波東 | 13:40 | 寧波東 | - | 13:40 | 西安 | 14:37 | 
| K656/K657 | 寧波東 | 13:54 | 寧波東 | - | 13:54 | 鄭州 | 07:09 | 
| D3215 | 寧波東 | 15:00 | 寧波東 | - | 15:00 | 廈門北 | 20:23 | 
| K8500 | 寧波東 | 15:11 | 寧波東 | - | 15:11 | 阜陽 | 07:10 | 
| D3217 | 寧波東 | 16:09 | 寧波東 | - | 16:09 | 廈門北 | 21:45 | 
| K76/K77 | 寧波東 | 16:40 | 寧波東 | - | 16:40 | 長春 | 09:11 | 
| D3301 | 寧波東 | 17:35 | 寧波東 | - | 17:35 | 福州 | 21:34 | 
| K8406/K8407 | 寧波東 | 20:06 | 寧波東 | - | 20:06 | 六安 | 07:07 | 
| K8564 | 寧波東 | 21:00 | 寧波東 | - | 21:00 | 蚌埠 | 09:00 | 
| K846/K847 | 貴陽 | 23:43 | 寧波東 | 07:10 | - | 寧波東 | 07:10 | 
| K1247/K1246 | 重慶 | 09:34 | 寧波東 | 07:03 | - | 寧波東 | 07:03 | 
| K8497 | 阜陽 | 17:56 | 寧波東 | 07:17 | - | 寧波東 | 07:17 | 
| K8563 | 蚌埠 | 18:30 | 寧波東 | 07:51 | - | 寧波東 | 07:51 | 
| K582/K583 | 南寧 | 20:30 | 寧波東 | 06:10 | - | 寧波東 | 06:10 | 
| K424/K421 | 成都 | 20:38 | 寧波東 | 06:42 | - | 寧波東 | 06:42 | 
| K8408/K8407 | 六安 | 21:35 | 寧波東 | 07:29 | - | 寧波東 | 07:29 | 
| D3231 | 杭州 | 07:00 | 寧波東 | 08:58 | 09:07 | 廈門北 | 14:28 | 
| D5466/D5467 | 溫州南 | 06:56 | 寧波東 | 09:02 | 09:07 | 合肥 | 15:53 | 
| D5482/D5483 | 蒼南 | 06:54 | 寧波東 | 09:19 | 09:21 | 六安 | 17:11 | 
| K8387 | 阜陽 | 22:40 | 寧波東 | 09:29 | - | 寧波東 | 09:29 | 
| D3111 | 杭州 | 07:38 | 寧波東 | 09:35 | 09:39 | 福州南 | 13:40 | 
| D377 | 杭州 | 07:53 | 寧波東 | 09:48 | 09:54 | 福州 | 14:10 | 
| K75/K78 | 長春 | 17:17 | 寧波東 | 10:00 | - | 寧波東 | 10:00 | 
| D5559 | 上海虹橋 | 07:06 | 寧波東 | 10:11 | 10:13 | 溫州南 | 12:01 | 
| D3122 | 福州南 | 06:50 | 寧波東 | 10:24 | 10:30 | 上海虹橋 | 13:39 | 
| D5553 | 南京南 | 07:40 | 寧波東 | 10:33 | 10:37 | 溫州南 | 12:35 | 
| D366 | 福州 | 07:00 | 寧波東 | 10:41 | 10:43 | 北京南 | 22:20 | 
| D3107 | 上海虹橋 | 07:35 | 寧波東 | 10:53 | 10:57 | 福州南 | 14:43 | 
| D3201 | 上海虹橋 | 08:07 | 寧波東 | 11:07 | 11:11 | 廈門 | 16:49 | 
| D3116 | 福州南 | 07:20 | 寧波東 | 11:08 | 11:12 | 杭州 | 13:20 | 
| D3113 | 上海虹橋 | 08:29 | 寧波東 | 11:22 | 11:26 | 福州南 | 15:26 | 
| D3102 | 福州 | 07:28 | 寧波東 | 11:25 | 11:30 | 上海虹橋 | 14:58 | 
| K1218/K1219 | 南昌 | 20:45 | 寧波東 | 11:37 | - | 寧波東 | 11:37 | 
| D3213 | 杭州 | 09:42 | 寧波東 | 11:43 | 11:47 | 廈門北 | 17:13 | 
| D382 | 福州南 | 07:50 | 寧波東 | 11:43 | 11:47 | 上海虹橋 | 15:08 | 
| D3107 | 福州南 | 08:07 | 寧波東 | 12:07 | 12:15 | 上海虹橋 | 15:44 | 
| D5587 | 杭州 | 10:08 | 寧波東 | 12:06 | 12:09 | 溫州南 | 13:55 | 
| D3107 | 上海虹橋 | 09:16 | 寧波東 | 12:21 | 12:27 | 福州南 | 15:58 | 
| D3302 | 福州 | 08:11 | 寧波東 | 12:29 | - | 寧波東 | 12:29 | 
| K8499 | 阜陽 | 23:00 | 寧波東 | 12:33 | - | 寧波東 | 12:33 | 
| D379 | 上海虹橋 | 09:22 | 寧波東 | 12:42 | 12:46 | 福州南 | 16:23 | 
| D5572 | 蒼南 | 10:09 | 寧波東 | 12:49 | 12:52 | 杭州 | 14:58 | 
| K658/K655 | 鄭州 | 18:50 | 寧波東 | 12:55 | - | 寧波東 | 12:55 | 
| D3207 | 上海虹橋 | 10:07 | 寧波東 | 13:07 | 13:15 | 廈門 | 18:54 | 
| D3203 | 上海虹橋 | 10:22 | 寧波東 | 13:25 | 13:30 | 廈門 | 19:19 | 
| D3120 | 廈門北 | 08:12 | 寧波東 | 13:27 | 13:33 | 上海虹橋 | 16:59 | 
| D3209 | 上海虹橋 | 10:27 | 寧波東 | 13:42 | 13:45 | 廈門北 | 19:40 | 
| D5589 | 南京 | 07:42 | 寧波東 | 13:52 | 13:59 | 溫州南 | 15:44 | 
| D3216 | 廈門北 | 08:25 | 寧波東 | 13:55 | - | 寧波東 | 13:55 | 
| D3135/D3138 | 南京 | 08:11 | 寧波東 | 14:07 | 14:15 | 龍巖 | 21:00 | 
| D5432 | 溫州南 | 12:20 | 寧波東 | 14:12 | 14:20 | 徐州 | 22:35 | 
| D3207 | 上海虹橋 | 11:07 | 寧波東 | 14:16 | 14:30 | 廈門北 | 19:57 | 
| D3208 | 廈門北 | 09:02 | 寧波東 | 14:33 | 14:41 | 上海虹橋 | 18:07 | 
| D5451/D5454 | 合肥 | 07:55 | 寧波東 | 14:42 | 14:45 | 溫州南 | 16:32 | 
| D3137/D3136 | 龍巖 | 08:25 | 寧波東 | 14:50 | 14:54 | 南京 | 21:01 | 
| K210/K211 | 廣州 | 15:08 | 寧波東 | 15:07 | - | 寧波東 | 15:07 | 
| D5431 | 徐州東 | 08:25 | 寧波東 | 15:19 | 15:21 | 溫州南 | 17:14 | 
| D5456/D5457 | 溫州南 | 13:17 | 寧波東 | 15:21 | 15:26 | 合肥 | 21:39 | 
| D3119 | 上海虹橋 | 12:25 | 寧波東 | 15:33 | 15:37 | 廈門北 | 20:58 | 
| D3218 | 廈門北 | 10:02 | 寧波東 | 15:41 | - | 寧波東 | 15:41 | 
| D3214 | 廈門 | 10:00 | 寧波東 | 15:58 | 16:03 | 杭州 | 18:14 | 
| D3210 | 廈門北 | 10:35 | 寧波東 | 16:15 | 16:19 | 上海虹橋 | 19:20 | 
| D5590 | 溫州南 | 14:26 | 寧波東 | 16:32 | 16:34 | 南京 | 21:54 | 
| D3307 | 廈門北 | 11:34 | 寧波東 | 16:56 | - | 寧波東 | 16:56 | 
| K468/K465 | 西安 | 16:30 | 寧波東 | 17:07 | - | 寧波東 | 17:07 | 
| D3115 | 杭州 | 15:18 | 寧波東 | 17:14 | 17:18 | 福州南 | 21:12 | 
| D3207 | 廈門 | 11:42 | 寧波東 | 17:15 | 17:21 | 上海虹橋 | 20:32 | 
| D3108 | 福州南 | 14:01 | 寧波東 | 17:33 | 17:38 | 上海虹橋 | 20:41 | 
| D3121 | 上海虹橋 | 14:44 | 寧波東 | 17:46 | 17:50 | 福州南 | 21:44 | 
| D5586 | 溫州南 | 16:01 | 寧波東 | 17:52 | 17:56 | 杭州 | 20:02 | 
| D3206 | 廈門 | 12:25 | 寧波東 | 18:09 | 18:15 | 上海虹橋 | 21:35 | 
| D3101 | 上海虹橋 | 15:17 | 寧波東 | 18:20 | 18:25 | 福州 | 22:25 | 
| D378 | 福州 | 14:45 | 寧波東 | 18:26 | 18:31 | 上海虹橋 | 22:02 | 
| D5554 | 溫州南 | 16:51 | 寧波東 | 18:45 | 18:51 | 南京南 | 23:37 | 
| D365 | 北京南 | 07:50 | 寧波東 | 18:48 | 18:50 | 福州 | 22:45 | 
| D381 | 上海虹橋 | 15:30 | 寧波東 | 19:01 | 19:07 | 福州南 | 23:02 | 
| D3114 | 福州南 | 15:08 | 寧波東 | 19:03 | 19:10 | 上海虹橋 | 22:30 | 
| D3103 | 上海虹橋 | 16:09 | 寧波東 | 19:17 | 19:21 | 福州南 | 23:15 | 
| D3202 | 廈門 | 13:42 | 寧波東 | 19:21 | 19:25 | 上海虹橋 | 22:40 | 
| D5560 | 溫州南 | 17:44 | 寧波東 | 19:38 | 19:43 | 上海虹橋 | 22:48 | 
| D3106 | 福州南 | 15:48 | 寧波東 | 19:56 | 20:00 | 上海虹橋 | 23:00 | 
| D5484/D5481 | 六安 | 12:20 | 寧波東 | 20:08 | 20:10 | 溫州南 | 22:00 | 
| D3112 | 福州南 | 16:18 | 寧波東 | 20:14 | 20:21 | 杭州 | 22:21 | 
| D3232 | 廈門北 | 15:10 | 寧波東 | 20:31 | 20:35 | 杭州 | 22:30 | 
| D5455/D5458 | 合肥 | 13:50 | 寧波東 | 20:35 | 20:38 | 溫州南 | 22:13 | 
| D380 | 福州南 | 17:10 | 寧波東 | 20:49 | 20:53 | 杭州 | 22:49 | 
| D5571 | 杭州 | 19:08 | 寧波東 | 21:06 | 21:08 | 溫州南 | 22:43 | 
| D3212 | 廈門 | 17:10 | 寧波東 | 22:17 | - | 寧波東 | 22:17 | 
| D5599 | 杭州 | 20:21 | 寧波東 | 22:25 | - | 寧波東 | 22:25 | 
| K1076/K1077 | 重慶北 | 13:16 | 寧波東 | 23:02 | - | 寧波東 | 23:02 | 
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: | 
