| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| C6002 | 重慶西 | 08:20 | 重慶西 | 08:20 | 簡陽南 | 10:00 | 成都東 | 10:24 |
| G2892 | 昆明南 | 07:12 | 重慶西 | 12:01 | 簡陽南 | 13:20 | 成都東 | 13:43 |
| D1838 | 桂林北 | 08:28 | 重慶西 | 13:11 | 簡陽南 | 14:38 | 成都東 | 15:01 |
| D1849 | 廣州 | 07:28 | 重慶西 | 15:11 | 簡陽南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
| D1852 | 廣州 | 07:28 | 重慶西 | 15:11 | 簡陽南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
| G8520 | 重慶北 | 18:23 | 重慶北 | 18:23 | 簡陽南 | 19:51 | 成都東 | 20:12 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |