車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1785 | 成都東 | 11:00 | 簡陽南 | 11:32 | 重慶西 | 13:27 | 南寧東 | 21:11 |
D1851 | 成都東 | 13:22 | 簡陽南 | 13:45 | 重慶西 | 15:25 | 廣州 | 23:07 |
G2889 | 成都東 | 16:07 | 簡陽南 | 16:25 | 重慶西 | 17:44 | 昆明南 | 22:41 |
G8513 | 成都東 | 16:21 | 簡陽南 | 16:42 | 重慶北 | 18:02 | 重慶北 | 18:02 |
G2215 | 鄭州東 | 10:51 | 簡陽南 | 18:07 | 重慶西 | 19:23 | 重慶西 | 19:23 |
G8527 | 成都東 | 19:19 | 簡陽南 | 19:41 | 重慶北 | 21:17 | 重慶北 | 21:17 |
G8595 | 成都東 | 19:51 | 簡陽南 | 20:13 | 重慶西 | 21:30 | 重慶西 | 21:30 |
C6001 | 成都東 | 20:00 | 簡陽南 | 20:24 | 重慶西 | 22:01 | 重慶西 | 22:01 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |